dismiss
Jabbithole has been updated for WildStar Reloaded. Weekly updates shall resume as usual. Thanks for the patience!
Assault Power
Modification - No Commodity
Effective Level: 21
Required Level: 20
Stack Count: 20
Required Level: 20
Stack Count: 20
Bind on pickup
This circuit converts Power to Assault Power, which increases the effectiveness of some abilities.
| Name | Family | Category | Slot | Level | Eff.lvl | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 | ||
| Crafting | Crafting Supplies | n/a | 1 | 1 |
| Name | Level | Tradeskill | Tier | Materials | XP | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 17 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Schematic: Blackheart Invader's Hand Carbines Tech Tree Achievement | |
| 15 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 33 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 34 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 30 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 18 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 33 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 29 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 37 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 43 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 46 | Weaponsmith | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 11 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 19 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 26 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 40 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 28 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 28 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 14 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Schematic: Walatiki Combat Assist Module | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 13 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 24 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 33 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 16 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 34 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 15 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Schematic: Hycrest Cestuses Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 31 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 49 | Weaponsmith | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 28 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 49 | Weaponsmith | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 43 | Outfitter | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 33 | Outfitter | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 23 | Outfitter | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 48 | Outfitter | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 33 | Outfitter | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 5 |
|
240 / 120 / 30 | Schematic: Ruin Bioenergized Booster | |
| 40 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 25 | Weaponsmith | 3 |
|
2160 / 1080 / 270 | Automatic | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 44 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 23 | Outfitter | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 13 | Outfitter | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 39 | Weaponsmith | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 48 | Weaponsmith | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 46 | Weaponsmith | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 18 | Weaponsmith | 2 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 12 | Weaponsmith | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 50 | Weaponsmith | 6 |
|
2160 / 1080 / 270 | ||
| 43 | Outfitter | 4 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 13 | Outfitter | 1 |
|
2160 / 1080 / 270 | Tech Tree Achievement | |
| 48 | Outfitter | 5 |
|
2160 / 1080 / 270 |
0
wrote just now (Drop 6 - Reloaded)
Get involved:
Please log in to post comments.
Please log in to upload screenshots.
Jabbithole is built from the in-game data collected with a WildStar addon created
specifically for this purpose. You can also install this addon and help building
the database behind Jabbithole.
We've made a tiny Windows app to make it easier for you to install/update the addon and upload the data it collects. Grab the client and start sharing what you encounter on planet Nexus!
We've made a tiny Windows app to make it easier for you to install/update the addon and upload the data it collects. Grab the client and start sharing what you encounter on planet Nexus!